750KW通柴柴油發電機組
常用功率: 750KW/937.5KVA
備用功率: 824KW/1030KVA
柴油機型號: TC296LM75
柴油機品牌: 南通柴油機
發電機型號: LZ-750
發電機品牌: 量子電力
備用功率: 824KW/1030KVA
柴油機型號: TC296LM75
柴油機品牌: 南通柴油機
發電機型號: LZ-750
發電機品牌: 量子電力
聯系電話:19906137980
- 產品介紹
南通柴油機股份有限公司公司始建于1958年, 2010年與中國高速傳動設備集團有限公司(南高齒)實施戰略重組,成為"中國傳動"旗下控股企業。公司專業生產NT、T、S、J、NK、TC等系列柴油機、氣體發動機,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸、16缸V型,功率覆蓋范圍從25kW到1800kW。產品在充分吸收國際內燃機權威研究機構—奧地利AVL公司先進技術的基礎上進行創新和升級,擁有自主知識產權。
揚州量子電力設備有限公司生產的T系列通柴發電機組以其結構緊湊、外形美觀、起動優、較低的燃油耗等性能優勢,已成為陸用電站、備用電源更佳選擇動力。
量子•通柴750千瓦柴油發電機組參數TC296LM75 | ||||
機組型號 | LZ-T750 | 機組重量 | 4700KG | |
輸出功率 | 750KW /937.5KVA | 機組尺寸 | 3850*1500*2150mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
更大輸出電流 | 1357.5A | 頻率 | 50Hz |
量子•通柴750千瓦柴油發電機組-[柴油機]參數 | ||||
發動機生產商 | 通柴 | |||
發動機型號 | TC296LM75 | 排氣量 | 29.6L | |
轉 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | / | |
更大功率 | 750/825KW | 汽缸數 | 12缸V型,四沖程,增壓中冷 | |
燃油消耗 | ≤196g/kw.h | 發動機冷卻方式 | 閉式循環水冷卻 | |
潤滑油容量 | 80.4L | 調速系統 | 機械調速 | |
缸徑×行程 | 138/165mm | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
壓縮比 | 16.5:1 | 發動機過濾系統 | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 |
量子•通柴750千瓦柴油發電機組-[發電機]參數 | ||||
生產商 | 揚州量子電力 | |||
型 號 | LZ-750 | 穩態頻率變化率 | 優于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩定) | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 | 無刷勵磁 |
上一篇:700KW通柴柴油發電機組 下一篇:800KW通柴柴油發電機組